Konica Minolta Bizhub C300i
Nueva línea i-Series
Impresora A3
Velocidad: 30ppm
Formato del papel: A6-SRA3
Panel: Tablet a color 10,1 "
Velocidad de impresión de 30 páginas por minuto tanto en color como en blanco y negro. Impresora ideal pues para oficinas medianas-grandes, que requieren de velocidad, calidad y fiabilidad.
Panel táctil tipo tablet de 10,1 pulgadas con soporte multitáctil e interfaz de usuario rediseñada para un funcionamiento intuitivo y fácil de usar.
Impresión en formatos de A6 a SRA3 en tamaño banner hasta 1,2 metros de largo.
Reducción del impacto medioambiental gracias a tecnología de punta que garantiza un consumo mínimo, ahorrando energía y gastos.
Las nuevas impresoras i-Series sustituyen modelos anteriores e incorporan funcionalidades yate (Internet of Things), como una gran conectividad, función de autodiagnòsitc y mantenimiento continuo, aviso para la sustitución de piezas y consumibles, actualización automática o programada de firmware, y un sistema avanzado de protección de datos que cumple con GDPR y HCD-PP.
Consiga:
- Eficiencia en la gestión documental gracias a la integración de las funciones de escaneo con el almacenamiento en cloud y la integración con aplicaciones de gestión documental.
- Ahorro de energía y dinero gracias a una alta eficiencia energética.
- Impresora mucho más silenciosa. Reducción del ruido y la contaminación acúsitca.
Además, cuenta con una interfaz de usuario intuitiva tipo smartphone con panel de pantalla táctil flotante de 10 ", y la posibilidad de personalizar la interfaz para cada usuario.
Incluso es posible mostrar videos corporativos en la pantalla mientras el impresora está en stand-by. Función muy interesante para espacios públicos.
Especificaciones del sistema
Memoria del sistema (estándar/máx.) | 8GB |
---|---|
Disco duro del sistema | 256GB de Estado Sólido (SSD) |
Interfaz | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (optional) |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 g/m²; RADF or Dualscan ADF available |
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.) | 1,150 sheets / 6,650 sheets |
Bandeja de entrada de papel (estándar) | 1x 500 sheets; A6-A3; custom sizes; 52-256 g/m² 1x 500 sheets; A5-SRA3; custom sizes; 52-256 g/m² |
Bandeja de entrada de papel (opcional) | 1x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m² 2x 500 sheets; A5-A3; 52-256 g/m²1x 2,500 sheets; A4; 52-256 g/m² |
Bandeja de alta capacidad (opcional) | 1x 3,000 sheets; A4; 52-256 g/m² |
Alimentador manual | 150 sheets; A6-SRA3; Custom sizes; Banner; 60-300 g/m² |
Dúplex automático | A5-SRA3; 52-256 g/m² |
Modos de acabado | Offset; Group; Sort; Staple; Punch; Half-fold; Letter-fold; Booklet |
Capacidad de impresión (estándar) | Max. 250 sheets |
Capacidad de impresión (opcional) | Max. 3,300 sheets |
Grapado | Max. 50 sheets or 48 sheets + 2 cover sheets (up to 209 g/m²) |
Plegado en carta | Max. 3 sheets |
Capacidad de plegado en carta | Max. 30 sheets; unlimited (without tray) |
Cuadernillo | Max. 20 sheets or 19 sheets + 1 cover sheet (up to 209 g/m²) |
Capacidad de salida de cuadernillo | Max. 100 booklets; unlimited (without tray) |
Volumen de copia/impresión (mensual) | Rec. 25,000 pages; Max.¹ 150,000 pages |
Duración del tóner | Black up to 28,000 pages CMY up to 28,000 pages |
Duración de la unidad de imagen | Black up to 225,000/1,000,000 pages (drum/developer) CMY up to 90,000/1,000,000 pages (drum/developer) |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.58 kW |
Dimensiones del sistema (ancho x fondo x alto) | 615 x 688 x 779 mm (without options) |
Peso del sistema | Approx. 84.0 kg (without options) |
Especificaciones de la impresora
Resolución de impresión | 1,800 (equivalent) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Lenguaje de descripción de página | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Impresión móvil | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Optional: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Especificaciones de la impresora (opcional)
Print controller | Embedded Fiery IC-420 |
---|---|
Controller CPU | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz |
Memory/HDD | 4,096 MB / 500 GB |
Lenguaje de descripción de página | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo (monocromo/color) | Up to 100/100 ipm in simplex Up to 200/200 ipm in duplex |
---|---|
Modos de escaneo | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan |
Formatos de fichero | JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Optional: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Especificaciones de la copiadora
Tecnología de imagen | Laser |
---|---|
Tecnología de tóner | Simitri® HD polymerised toner |
Velocidad de copia/impresión A4 (monocromo/color) | Up to 30/30 ppm |
Velocidad de copia/impresión A3 (monocromo/color) | Up to 15/15 ppm |
Velocidad de autodúplex A4 (monocromo/color) | Up to 30/30 ppm |
Tiempo de salida de 1ª copia A4 (monocromo/color) | 5.0/6.7 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 11 sec. in mono; 13 sec. in color² |
Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
Gradación | 256 gradations |
Multicopia | 1-9,999 |
Formato original | A6-A3; Custom sizes |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming |
Especificaciones del fax
Estándar de fax | Super G3 (optional) |
---|---|
Transmisión de fax | Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax |
Resolución de fax | Up to 600 x 600 dpi |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 2,100 (single + group) |
Especificaciones del buzón de usuario
Storable documents | Up to 3,000 documents or 10,000 pages |
---|---|
Type of user boxes | Public; Personal (with password or authentication); Group (with authentication) |
Type of system boxes | Secure print; Encrypted PDF print; Fax receipt; Fax polling |
Características del sistema
Seguridad | Standard: ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (in evalutation); IP filtering and port blocking; SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network communication; IPsec support; IEEE 802.1x support; User authentication; Authentication log; Secure print; Kerberos; Hard disk overwrite; Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Confidential fax receipt; Print user data encryptionOptional: Antivirus realtime scanning (Bitdefender®); Copy protection (Copy Guard, Password Copy) |
---|---|
Contabilidad | Standard: Up to 1,000 user accounts; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder); User function access definitionOptional: Biometric authentication (finger vein scanner); ID card authentication (ID card reader); Authentication by mobile device (Android/iOS) |
Software | Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |