
Sindoh N511
Monocolor d'alta gamma i gran velocitat.
Impressora Multifunció B/N
Velocitat: 28ppm
Format del paper: A4 / A3
Panell: Panell tàctil a color de 7"

Impressora en blanc i negre d'alta gamma. Identifiqui's i accedeixi a l'impressora amb la tecnologia NFC del telèfon mòbil.
Amb una alta velocitat de 28 pàgines per minut i un disc dur intern de 250Gb, aquesta impressora estalvia energia gràcies a les seves fucnions "eco-friendly" i permet incorporar accessoris per realitzar diferents tipus d'acabat.
Funció AirPrint i customització de l'interfície gràfica de la pantalla tàctil per cada usuari.
Model | N511 | |
Velocitat de còpia | Fins a 28 ppm | |
Temps d’engegada des del mode de suspensió | Menys de 20 segons | |
Temps d’espera fins la impressió de la primera pàgina | 15 segons | |
Primera-Imagen-Out Time (FCOT) | 5,3 segons | |
Memòria | 2 GB (màx. 4 GB) | |
Disc Dur | 250GB | |
Màxima capacitat de paper | 9.999 fulls | |
Velocitat d’escaneig (en base a 300dpi) | Fins a 45 ppm | |
Resolució | Escaneig | 600dpi X 600 ppp |
Sortida | Fins a 1,800dpi X 600 ppp | |
Dúplex | Estàndar | |
ADF càrrega de paper | 130 fulls (68 g / ㎡) | |
Total capacitat | 1.100 fulls (500 fulls x 2 + 100 fulls a la safata manual) | |
Paper | Safata 1 | A5 ~ B4 |
Safata 2 | A5 ~ A3, 60 g / ㎡ ~ 220 g / ㎡ | |
Safata manual | A5 ~ A3, 60 g / ㎡ ~ 220 g / ㎡ | |
Safata d’apilat | 250 fulls | |
Consumibles | Virador | 23.000 fulls (basat en taula ISO 5%) |
Tambor | 100.000 fulls | |
Desenvolupador | 600.000 fulls | |
Energia | Màx. consumo d’energia | Menys de 1.500 W |
Mode sleep | 0,5W | |
En funcionament | Menys de 68,7db | |
Soroll | Sleep | Menys de 40.5db |
Mesures (W x D x H) | 23 x 26 x 29 in | |
Pes | 54 kgs |
IMPRESSIÓ
Model | N511 | |
Velocitat d’impressió | Fins a 28 ppm | |
Resolució | Escàner | 600dpi X 600 ppp |
Sortida | Fins a 1,800dpi X 600 ppp | |
PDL | PostScript 3 (3016) Emulación PCL 6 (XL versión 3.0) Emulación, PCL 5e / c Emulación, XPS versión 1.0. | |
OS | Servidor | Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Servidor 2008 Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 R2 /Server 2008 R2 x64 Edition / Server 2012 / Server 2012 R2 |
Client | Vista / 7/8 / 8.1 x64 Edition Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 / Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 x64 Edition / Mac OS9.2 / OSX 10.2, 10.3, 10.4 versión PowerPC / OSX 10.5 PowerPC / versión Intel / OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Intel versión de Red Hat Enterprise Linux | |
Driver | PCL6 | Vista / 7/8 / 8.1 Impresora controlador Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition |
PS3 | Vista / 7/8 / 8,1 PS Windows Server 2003 / Server 2003 R2 / Server 2008 PS Server 2003 / Server 2003 R2 / Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 x64 Macintosh OS9. archivo PPD controlador 2 Impresora Macintosh OSX 10.2, 10.3, 10.4 versión PowerPC PPD + PDE controlador de impresora Macintosh OSX 10.5 PowerPC / Versión Intel PPD + PDE controlador de impresora Macintosh OSX 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 Versión Intel PPD + PDE controlador de impresora PPD file: para el controlador de impresora de Red Hat Enterprise Linux (CUPS v1.1.22) | |
XPS | Windows Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 XPS controlador Windows Vista / 7/8 / 8.1 / Server 2008 XPS / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 x64 Edition Controlador | |
Memòria | 2GB | |
Interfície | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1,000Base-T USB 1.1, USB 2.0, USB Host |
ESCÀNER
Model | N511 | |
Mode d’escaneig | De color automàtic, a tot color, escala de grisos i blanc i negre | |
Resolució | Escaneig | 200/300/400/600 dpi |
Sortida | 100/200/300/400/600 dpi | |
Velocitat d’escaneig | Color | Fins a 45 ppm (A4 / 300 ppp) |
Blanc i negre | Fins a 45 ppm (A4 / 300 ppp) | |
Tamany | Escàner | Max (W x L) 297 x 431,8 mm |
ADF | Max (W x L) 297 x 1000 mm (≤ 400 dpi) Max (W x L) 297 x 431.8 mm (600 ppp) | |
Interfície | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | |
Protocol | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP, WebDAV) (IPv4 / IPv6) | |
Sistema operatiu | Vista (32 / 62bit) / 7 (32 / 64bit) / 8 (32 / 64bit) | |
Driver | Controlador TWAIN, HDD TWAIN | |
Format de sortida | TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, XPS compacto, pptx, docx, xlsx PDF con búsqueda, PDF / A, PDF Linearizado |