
Bizhub 4052
Sobretaula d'alt rendiment.
Impressora Multifunció B/N
Velocitat: 40 ppm
Format del paper: A6 - A4
Panell: Pantalla tàctil a color

Aquesta impressora multifunció de sobretaula ofereix un gran rendiment amb una velocitat de 40 pàgines per minut en blanc i negre. Compta amb un panell tàctil de 7" similar als equips A3 de Konica Minolta.
L'escàner permet escanejar ràpidament gràcies a la funció dual, que escaneja simultàniament els dos costats dels originals.
Suport per a impressió Wifi, AirPrint i Google Cloud Print.
Especificacions del sistema
Memòria del sistema (estàndard/màx.) | 2 GB/4 GB |
---|---|
Disc dur del sistema | 250 GB (estàndard) |
Interfície | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional) |
Protocols de xarxa | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Alimentador automàtic de documents (estàndard/opcional) | Fins a 50 originals; A6 – A4; 52 – 120 g/m²; Alimentador automàtic de documents amb doble exploració |
Mida de paper imprimible | A6 – A4; mida de paper personalitzada |
Gramatge de paper imprimible | 60 – 216 g/m² |
Capacitat d’entrada de paper (estàndard/màx.) | 650 fulls/2,300 fulls |
Safata d’entrada de paper (estàndard) | 550 fulls; A6 – A4, 60 – 120 g/m² |
Safata d’entrada de paper (opcional) | 3x 250/550 fulls; A5-A4; 60-120 g/m² |
Alimentador manual | 100 fulls; A6 – A4; mides personalitzades; 60 – 216 g/m² |
Dúplex automàtic | A4; 60 – 90 g/m² |
Formes d’acabat | Grup/ordenar; grapa (opcional) |
Capacitat d’impressió (estàndard) | Màx.: 250 fulls |
Grapat | Màx.: 20 fulls |
Volum de còpia/impressió (mensual) | Rec.: 7,000 pàgines Màx.: 100,000 pàginesSi el volum màxim s’aconsegueix en un període d’un any, cal realitzar un cicle de manteniment |
Duració del tòner | 25,000 pàgines |
Duració de la unitat d’imatge | 60,000 pàgines |
Consum elèctric | 220 – 240 V/50/60 Hz; menys de 600 W |
Dimensions del sistema (ample x fons x alt) | 490 x 521 x 546 mm |
Pes del sistema | Approx. 24 kg (sense opcions) |
Especificacions de la impressora
Resolució d’impressió | 600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Llenguatge de descripció de pàgina | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemes operatius | Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Unix; Citrix |
Fonts d’impressió | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funcions d’impressió | Impressió directa de TIFF; XPS; PDF (v1.7) i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impressió segura; impressió a prova; superposició; n-up; ordre de pàgines de fulletons; marca d’aigua |
Impressió mòbil | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android and iOS) optional: Google Cloud Print; Wifi Direct |
Especificacions de l’escàner
Velocitat d’escaneig (monocrom/color) | Fins a 47/30 ipm en simplex Fins a 94/60 ipm en duplex |
---|---|
Resolució d’escaneig | Fins a 600 x 600 dpi |
Formes d’escaneig | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; Network TWAIN scan |
Formats de fitxer | TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, PDF/A (opt.), Compact XPS, PPTX, Linearized PDF, Encrypted PDF |
Destinacions d’escaneig | 2,100 (sol + grup); suport LDAP |
Funcions d’escaneig | Fins a 400 programes de feina |
Especificacions de la copiadora
Tecnologia de tòner | Làser electrostàtic |
---|---|
Velocitat de còpia/impressió A4 (monocrom) | Fins a 40 ppm |
Velocitat d’autodúplex A4 (monocrom) | Fins a 30 ppm |
Temps de sortida d’1ª copia A4 (monocrom) | 6.5 sec. |
Resolució de còpia | 600 x 600 dpi |
Gradació | 256 gradacions |
Multicòpia | 1-9,999 |
Format original | Màx. A4 |
Ampliació | 25-400% en 0.1% passos; zoom automàtic |
Funcions de còpia | Ordenació electrònica; multi-treball; ajustaments (contrast, nitidesa, densitat d’imatge); còpia de prova; mode d’interrupció; escaneig separat; ordena / grup; combinació; selecció original; Còpia de la targeta d’identificació; 2-en-1; 4-en-1; 8-en-1Especificaciones del fax |
Estàndard de fax | Super G3 (opcional) |
---|---|
Transmissió de fax | Analògica; i-Fax |
Resolució de fax | Fins a600 x 600 dpi (ultra-fi ne) |
Compressió de fax | MH; MR; MMR; JBIG |
Mòdem de fax | Fins a 33.6 Kbps |
Destinacions de fax | 2,100 (sol + grup) |
Funcions de fax | Canvi d’hora; PC-Fax; reenviament de fax; fins a 400 marcadors de programa |