
Bizhub 3622
La multifunción más asequible.
Impresora Multifunción B/N
Velocidad: 36 ppm
Formato del papel: A6 - A4
Panel: Panel LCD

Si busca una impresora multifunción asequible, la Bizhub 3622 es la máquina que necesita.
Impresión en blanco y negro.
Con un diseño compacto y ocupando poco espacio, esta impresora permite imprimir a una velocidad de 36 páginas por minuto en blanco y negro.
Además, combina las funcionalidades de impresión, copia, escaneo y fax.
Especificaciones del sistema
Memoria del sistema (estándar/máx.) | 1 GB (standard) |
---|---|
Interfaz | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n |
Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 50 originals; A6-A4; 52-120 g/m² |
Tamaño de papel imprimible | A6-A4, customised paper sizes |
Gramaje de papel imprimible | 60-216 g/m² |
Capacidad de entrada de papel (estándar/máx.) | Standard: 350 sheets Max.: 900 sheets |
Bandeja de entrada de papel (estándar) | 250 sheets, A6-A4, 60-120 g/m² |
Bandeja de entrada de papel (opcional) | 250/550 sheets; A5-A4; 60-120 g/m² |
Alimentador manual | 100 sheets, A6-A4, custom sizes, 60-216 g/m² |
Dúplex automático | A4; 60 – 90 g/m² |
Capacidad de impresión (estándar) | Max.: 150 sheets |
Volumen de copia/impresión (mensual) | Rec.: 3,600 pages Max.: 50,000 pages If the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must |
Duración del tóner | 15,000 pages |
Duración de la unidad de imagen | 60,000 pages |
Consumo eléctrico | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 550 W |
Dimensiones del sistema (ancho x fondo x alto) | 399 x 429.5 x 467 mm |
Peso del sistema | Approx. 19.4 kg |
Especificaciones de la impresora
Resolución de impresión | 1,200 x 1,200 dpi |
---|---|
Lenguaje de descripción de página | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
Sistemas operativos | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Citrix |
Fuentes de impresión | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
Funciones de impresión | Duplex; n-up; watermark; cover sheet; electronic sorting; secure print |
Impresión móvil | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), Wii Direct |
Especificaciones del escáner
Velocidad de escaneo (monocromo/color) | Up to 42/20 ipm |
---|---|
Resolución de escaneo | Max.: 600 x 600 dpi |
Modos de escaneo | Scan-to-eMail; Scan-to-FTP; Network TWAIN scan |
Formatos de fichero | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Funciones de escaneo | Up to 500 job programs |
Especificaciones de la copiadora
Tecnología de tóner | Electrostatic laser |
---|---|
Velocidad de copia/impresión A4 (monocromo) | Up to 36 ppm |
Velocidad de autodúplex A4 (monocromo) | Up to 19 ppm |
Tiempo de salida de 1ª copia A4 (monocromo) | 6.0 sec. |
Resolución de copia | 600 x 600 dpi |
Multicopia | 1-999 |
Formato original | A6-A4 |
Ampliación | 25-400% |
Funciones de copia | Duplex; 2-in-1; 4-in-1; page insertion; overlay; electronic sorting; ID copy; margin shift; background removal |
Especificaciones del fax
Estándar de fax | Super G3 |
---|---|
Transmisión de fax | Analogue |
Resolución de fax | Max.: 600 x 600 dpi (ultra-ine) |
Compresión de fax | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
Módem de fax | Up to 33.6 Kbps |
Destinos de fax | 400 |
Funciones de fax | Time shift; PC-Fax; up to 500 job programs; block Junk Fax; banned fax list; fax forwarding; fax server support |
Características del sistema
Seguridad | SNMPv3; HTTPS; TCP/UDP port disabling; IEEE 802.1x support (wireless); secure print (print hold/PIN); certiicate management; SMTP authentication |
---|---|
Software | PageScope Net Care Device Manager |